高溫壓力試驗(yàn)機(jī)
馥勒高溫壓力試驗(yàn)機(jī)是新型的環(huán)境力學(xué)測(cè)試設(shè)備,集成了FL試驗(yàn)主機(jī)及高溫環(huán)境裝置、高溫試驗(yàn)夾具及FULE測(cè)控系統(tǒng)等,專業(yè)用于材料的高溫壓力測(cè)試。
高溫壓力試驗(yàn)機(jī) High temperature pressure testing machine | ||||
1 | 高溫試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒微機(jī)控制高溫壓力(壓縮)試驗(yàn)機(jī)是新型的環(huán)境力學(xué)測(cè)試設(shè)備,集成了FL試驗(yàn)主機(jī)及高溫環(huán)境裝置、高溫試驗(yàn)夾具及FULE測(cè)控系統(tǒng)等,專業(yè)用于材料的高溫壓力測(cè)試。試驗(yàn)溫度可到1200度、1400度或1600度等以及更高高度可定制,滿足ASTM、ISO、GB、JIS、DIN等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FL-2019《計(jì)算機(jī)控制高溫壓力試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
3 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)內(nèi)外常用標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||
5 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4504GY | FL5105GY | FL5305GY |
6 | 額定試驗(yàn)力 | 0-50KN | 0-100KN | 0-300KN |
7 | 試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||
8 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 試驗(yàn)溫度范圍 | 0~350℃、0-500℃、0-1200℃、0-1400℃等 | ||
11 | 測(cè)溫精度 | 3~5℃ | ||
12 | 加熱速度 | 快速加熱 | ||
13 | 速度精度 | 示值的±1%/示值的±0.5% | ||
14 | 高溫夾具 | 馥勒專業(yè)的高溫壓力試驗(yàn)夾具 | ||
15 | 高溫試驗(yàn)部分 | FLWK500高溫爐裝置、FLWK1200高溫爐、FLWK1400高溫試驗(yàn)爐 | ||
16 | 試驗(yàn)附件選擇 | 高溫變形測(cè)量裝置、高溫引伸計(jì)等 | ||
18 | 馥勒試驗(yàn)機(jī)特征 | 馥勒試驗(yàn)機(jī)采用*的測(cè)控系統(tǒng),多通道數(shù)字采集,高頻率采集試驗(yàn)結(jié)果更加真實(shí),數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)單、使用維護(hù)方便??蓪?shí)現(xiàn)力、變形、位移三閉環(huán)全數(shù)字控制,多重保護(hù):具有過載、過流、過壓、欠壓,過速、限位等多種安全保護(hù)方式。 | ||
19 | 其他 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù),超長(zhǎng)質(zhì)保,選擇馥勒,更加放心。 | ||
備注:馥勒科技FULETEST公司保留高溫試驗(yàn)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
主營(yíng)高溫萬能試驗(yàn)機(jī),高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),真空高溫拉伸試驗(yàn)機(jī),高低溫萬能試驗(yàn)機(jī),高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī)等產(chǎn)品